Nízkonapäťové kompenzačné kondenzátory jalového výkonu
✅Tečná hodnota uhla straty:Pod 0,0012
✅IEC60831-1:2014, IEC60831-2:2014
✅design:nehorľavý-odolný proti výbuchu-a nepriepustný-
✅samoliečiaci{0}}metalizovaný film
✅Eko{0}}šetrné
- Predstavenie výrobku
Nízko{0}}napäťové kondenzátory na kompenzáciu jalového výkonu sú základné komponenty používané v nízkonapäťových{1}} distribučných systémoch pod 1 kV (zvyčajne pri úrovniach napätia 380 V 400 V 440 V 525 V alebo 690 V) na kompenzáciu jalového výkonu. Ich primárnou funkciou je poskytovať kapacitný jalový výkon na kompenzáciu indukčného jalového výkonu, čím sa zlepšuje účinník systému.
V elektrických sieťach vedie jalový výkon k zvýšeným prúdom vo vedení pre daný aktívny výkon prenášaný do záťaží.
Hlavné dôsledky sú:
● Potreba predimenzovania prenosových a distribučných sietí zo strany energetických spoločností
● Zvýšené poklesy a poklesy napätia pozdĺž rozvodov
● Dodatočné straty energie
Výsledkom sú zvýšené účty za elektrinu pre priemyselných zákazníkov z dôvodu:
● Zvýšený celkový dopyt kVA
● Zvýšená spotreba energie v rámci zariadení
● Pokuty za reaktívnu energiu uplatňované väčšinou energetických spoločností.
Cieľom správy jalového výkonu je optimalizovať vašu elektrickú inštaláciu znížením spotreby energie a zlepšiť dostupnosť energie. Riadenie jalového výkonu zaisťuje lepšie využitie elektrických strojov, optimalizované veľkosti elektrických vodičov a znížené pokuty zo strany verejných služieb.
Význam modelu

Naše dielektrikum kondenzátorov používa metalizovanú polypropylénovú fóliu, ktorá zaisťuje vynikajúci samoliečiaci výkon a nízku stratu (tanδ<0,0002). Lokalizovaný dielektrický prieraz spôsobený prepätím alebo nadprúdom sa môže rýchlo samočinne -zaceliť a obnoviť normálnu prevádzku. Epoxidovú živicu používame ako impregnáciu, ktorá zaisťuje dobrú tesniacu schopnosť, odolnosť proti vibráciám{4} a je šetrná k životnému prostrediu.
Všeobecné charakteristiky
| Kategória | Položka | Špecifikácia / popis |
|---|---|---|
| Všeobecné charakteristiky | Normy | IEC 60831-1/2 |
| Rozsah napätia | Trojfázové: 220V až 690V | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | |
| Výkonový rozsah | 1 - 30.3 kvar | |
| Straty (dielektrické) | < 0.2 W/kvar | |
| Straty (celkové) | < 0.5 W/kvar | |
| Tolerancia kapacity | -5 %, +10 % | |
| Test napätia (svorky) | 2,15 x Un (AC), 10 s | |
| Test napätia (svorka a kontajner) | 3 kV (AC), 10 s resp 3,66 kV (AC), 2 s |
|
| Impulzné napätie | 8 kV | |
| Vybíjací odpor | Namontované, štandardný čas vybíjania 60 s | |
| Pracovné podmienky | Teplota okolia | -25 / 55 stupňov (trieda D) |
| Vlhkosť | 95 % | |
| Nadmorská výška | Nie viac ako 2 000 m | |
| Prepätie | 1,1 x Un, 8 h za každých 24 h | |
| Nadprúd | Až 1,3 x In | |
| Špičkový nábehový prúd | 200 x palcov | |
| Spínacie operácie (max.) | Až 5 000 spínacích operácií ročne | |
| Stredná dĺžka života | Až 100 000 hod | |
| Odoláva harmonickému obsahu | NLLMenšie alebo rovné 10 % | |
| Vlastnosti inštalácie | Montážna poloha | Vnútorné, vzpriamené |
| Zapínanie | V spodnej časti závitový čap M12 | |
| Uzemnenie | Nešpecifikované | |
| Terminály (CLAMP TITE) | Terminály s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom (-chránené proti prstom) a dvojnásobne rýchle-na termináli | |
| Terminály (typ čapov) | a. Trojcestné svorky typu stud pre menovité hodnoty nad 30,3 kvar v trojfázových kondenzátoroch (2 svorky pre jednu fázu) b. Dvojcestné svorníky pre menovité hodnoty nad 15,1 kvar v jednej fáze |
|
| Bezpečnostné funkcie | Bezpečnosť | Samo{0}}liečenie + odpojovač citlivý na tlak- + vybíjacie zariadenie |
| Ochrana | IP20 (pre rýchle-zapnutie a CLAMP TITE terminály) | |
| Stavebníctvo | Puzdro | Extrudovaný hliník |
| Dielektrikum | Metalizovaná polypropylénová fólia so zliatinou Zn/Al | |
| Impregnácia | Epoxidová živica |
Vyššie uvedené parametre sú typickou hodnotou, práva na konečnú interpretáciu patria našej spoločnosti.plskontaktujte nás
Sprievodca výberom
| UN(V) | CN (uF) | QN(kvar)/50 Hz | IN (A)/50 Hz | QN(kvar)/60 Hz | IN (A)/60 Hz |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
Výpočet požadovaného jalového výkonu

Plskontaktujte náspre viac usmernení
Populárne Tagy: nízkonapäťové kondenzátory na kompenzáciu jalového výkonu, Čína výrobcovia, dodávatelia, továreň na nízkonapäťové kondenzátory na kompenzáciu jalového výkonu, Kondenzátor pre odchádzajúcu kontrolu, Kondenzátor s rôznymi službami po predaji, kondenzátor s rôznymi vodotesnými možnosťami, kondenzátor s rôznymi rozsahmi hmotnosti, komponent PCB, diely PCB









